宇博智业监测数据显示,2023年05月11日,全国96类黄瓜中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片)
其中,旱黄瓜的价格上涨幅度最大,当日报价为1.14元/斤,上涨了0.06元/斤,涨幅为5.59%。水果黄瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.29元/斤,下跌了0.06元/斤,跌幅为4.44%。
品种 | 2023年05月11日价格 | 2023年05月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
旱黄瓜 | 1.14元/斤 | 1.07元/斤 | 5.59% |
燕白黄瓜 | 0.98元/斤 | 0.96元/斤 | 2.09% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月11日价格 | 2023年05月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
水果黄瓜 | 1.29元/斤 | 1.35元/斤 | -4.44% |
黄瓜 | 1.02元/斤 | 1.04元/斤 | -0.96% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月11日河南省虞城县地区的黄瓜价格涨幅最大,涨幅为27.27%,报1.4元/斤(2023年05月10日价格报1.1元/斤)。四川省市中区地区的刺黄瓜价格跌幅最大,跌幅为23.08%,报1元/斤(2023年05月10日价格报1.3元/斤)。
云南省弥勒市地区的刺黄瓜今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年05月10日价格报2元/斤)持平。湖北省利川市地区白玉黄瓜今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年05月10日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月11日价格 | 2023年05月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省八公山区 | 水果黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
安徽省凤台县 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省龙文区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
福建省武平县 | 水果黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肃省凉州区 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省电白区 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
广东省高州市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
刺黄瓜 | 0.92元/斤 | 0.93元/斤 | -1.08% | |
广西博白县 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广西海城区 | 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广西合浦县 | 黄瓜 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
广西横州市 | 黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广西江南区 | 白玉黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西灵川县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西兴宁区 | 燕白黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
贵州省息烽县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省大名县 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省平泉市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河北省清苑区 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1.07元/斤 | 1.08元/斤 | -0.93% |
河南省博爱县 | 刺黄瓜 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
河南省登封市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑县 | 老黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
刺黄瓜 | 1.01元/斤 | 1.04元/斤 | -2.88% | |
河南省南乐县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省内黄县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 水果黄瓜 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
河南省睢县 | 刺黄瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 刺黄瓜 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - | |
河南省通许县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 刺黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
黄瓜 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
河南省新野县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.1元/斤 | 27.27% |
刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 旱黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖北省荆州区 | 水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省利川市 | 刺黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省咸安区 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 水果黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
燕白黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 水果黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
江苏省丹阳市 | 老黄瓜 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
江苏省通州区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
老黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
江苏省铜山区 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江苏省钟楼区 | 刺黄瓜 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江西省章贡区 | 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省安丘市 | 水果黄瓜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 1.1元/斤 | -18.18% | |
山东省昌邑市 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 刺黄瓜 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - |
黄瓜 | 1.23元/斤 | 1.37元/斤 | -10.22% | |
山东省费县 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 白玉黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
山东省莒县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省临朐县 | 水果黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省牡丹区 | 水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省莘县 | 水果黄瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
黄瓜扭 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
刺黄瓜 | 1.08元/斤 | 1.09元/斤 | -0.92% | |
山东省寿光市 | 老黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
金童玉女 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.47元/斤 | -1.36% | |
刺黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.12元/斤 | -1.79% | |
旱黄瓜 | 1.42元/斤 | 1.45元/斤 | -2.07% | |
黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.16元/斤 | -10.34% | |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省沂南县 | 黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
刺黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.11元/斤 | -6.31% | |
山东省沂水县 | 刺黄瓜 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
四川省船山区 | 燕白黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
白玉黄瓜 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
旱黄瓜 | 0.65元/斤 | 0.73元/斤 | -10.96% | |
四川省大竹县 | 旱黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
燕白黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
四川省峨眉山市 | 旱黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
四川省夹江县 | 刺黄瓜 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黄瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
四川省简阳市 | 燕白黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
四川省绵竹市 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省彭州市 | 旱黄瓜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
四川省市中区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1.3元/斤 | -23.08% |
四川省双流区 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省威远县 | 燕白黄瓜 | 1.1元/斤 | 0.94元/斤 | 17.02% |
刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
四川省新都区 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
云南省建水县 | 刺黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.27元/斤 | 10.24% |
黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月11日,全国95个主要的黄瓜产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有13个。
其中,河南省虞城县的黄瓜价格涨幅最大,涨幅为27.27%,报1.40元/斤(2023年05月10日价格报1.10元/斤)。四川省市中区的刺黄瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为23.08%,报1.00元/斤(2023年05月10日价格报1.30元/斤)。
云南省弥勒市的刺黄瓜价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年05月10日价格报2.00元/斤)持平。湖北省利川市白玉黄瓜价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年05月10日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月11日价格 | 2023年05月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省虞城县 | 黄瓜 | 1.40元/斤 | 1.10元/斤 | 27.27% |
四川省威远县 | 燕白黄瓜 | 1.10元/斤 | 0.94元/斤 | 17.02% |
云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 1.40元/斤 | 1.27元/斤 | 10.24% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月11日价格 | 2023年05月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省市中区 | 刺黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | -23.08% |
山东省安丘市 | 刺黄瓜 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | -18.18% |
四川省船山区 | 旱黄瓜 | 0.65元/斤 | 0.73元/斤 | -10.96% |
山东省寿光市 | 黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.16元/斤 | -10.34% |
山东省东昌府区 | 黄瓜 | 1.23元/斤 | 1.37元/斤 | -10.22% |
山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.11元/斤 | -6.31% |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.01元/斤 | 1.04元/斤 | -2.88% |
山东省寿光市 | 旱黄瓜 | 1.42元/斤 | 1.45元/斤 | -2.07% |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 1.10元/斤 | 1.12元/斤 | -1.79% |
山东省寿光市 | 水果黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.47元/斤 | -1.36% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
上一篇:波罗的海干散货运价指数录得4月中旬以来最大单日跌幅; 要闻
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非生活网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com